Certificat d'analyse · COA
Gorilla
High Effect · Lot Analysis20251021_112831.lcb · Analysé le 21/10/2025 · Laboratoire d'analyse de la société TM Nature distribution
Bilan de l'analyse
ConformeTotal CBD
16,91 %
Total d9-THC
0,22 %
✓ conforme < 0,3 %
Total CBG
1,64 %
Total THCV
0,05 %
Le Total THC est de 0,22 %, inférieur à la limite réglementaire de 0,3 %. Le produit est riche en CBD (16,91 %) et présente une teneur notable en CBG (1,64 %).
Cannabinoïdes mesurés
Teneur mesurée sur poids sec · limite de quantification 0,01% · Ret. Time = temps de rétention (chromatographie)
| Cannabinoïde | Teneur (% poids sec) |
|---|---|
| CBDVA | 0,07 % |
| CBDV | 0,23 % |
| CBDA | 3,87 % |
| CBGA | 0,19 % |
| CBG | 1,47 % |
| CBD | 13,04 % |
| THCV | 0,04 % |
| THCVA | < LOQ |
| CBN | 0,11 % |
| d9-THC | 0,17 % |
| d8-THC | < LOQ |
| CBL | 0,03 % |
| CBC | 0,5 % |
| THCA | 0,05 % |
| CBCA | 0,08 % |
Profil terpénique
| Terpène | Part relative |
|---|---|
| Caryophyllène | 35 % |
| Myrcène | 28 % |
| Limonène | 20 % |
| Humulène | 12 % |
| Pinène | 5 % |
