Certificat d'analyse · COA
Peach OZ
High Effect · Lot Analysis20262905_116106.lcb · Analysé le 29/05/2026 · Laboratoire d'analyse de la société TM Nature distribution
Bilan de l'analyse
ConformeTotal CBD
25,6 %
Total d9-THC
0,15 %
✓ conforme < 0,3 %
Total CBG
3,77 %
Total THCV
0,02 %
Le Total d9-THC est de 0,15 %, inférieur au seuil réglementaire de 0,3 %, ce qui rend le produit conforme. Teneur élevée en CBD (25,60 %) et présence notable de CBG (3,77 %).
Cannabinoïdes mesurés
Teneur mesurée sur poids sec · limite de quantification 0,01% · Ret. Time = temps de rétention (chromatographie)
| Cannabinoïde | Teneur (% poids sec) |
|---|---|
| CBDVA | 0,12 % |
| CBDV | 0,12 % |
| CBDA | 1,1 % |
| CBGA | 1,69 % |
| CBG | 2,29 % |
| CBD | 24,64 % |
| H4CBD | < LOQ |
| THCV | 0,01 % |
| THCVA | 0,01 % |
| CBN | 1,69 % |
| d9-THC | 0,12 % |
| d8-THC | < LOQ |
| CBL | 0,02 % |
| CBC | 0,24 % |
| THCA | 0,04 % |
| CBCA | 0,06 % |
Profil terpénique
| Terpène | Part relative |
|---|---|
| Caryophyllène | 46 % |
| Myrcène | 17 % |
| Humulène | 15 % |
| Limonène | 12 % |
| Linalol | 10 % |
