Certificat d'analyse · COA
Small Buds Bubbha
High Effect · Lot Analysis20261201_114437.lcb · Analysé le 12/01/2026 · TEST-CBD.COM
Bilan de l'analyse
ConformeTotal CBD
17,78 %
Total d9-THC
0,19 %
✓ conforme < 0,3 %
Total CBG
0,31 %
Total THCV
0,02 %
Le Total d9-THC est de 0,19 %, inférieur au seuil réglementaire de 0,3 %, le produit est donc conforme. Teneur en CBD élevée (17,78 %).
Cannabinoïdes mesurés
Teneur mesurée sur poids sec · limite de quantification 0,01 % · Ret. Time = temps de rétention (chromatographie)
| Cannabinoïde | Teneur (% poids sec) |
|---|---|
| CBDVA | 0,07 % |
| CBDV | 0,04 % |
| CBDA | 5,04 % |
| CBGA | 0,29 % |
| CBG | 0,06 % |
| CBD | 12,74 % |
| H4CBD | < LOQ |
| THCV | 0,02 % |
| THCVA | < LOQ |
| CBN | 0,93 % |
| d9-THC | 0,16 % |
| d8-THC | < LOQ |
| CBL | 0,02 % |
| CBC | 0,17 % |
| THCA | 0,03 % |
| CBCA | 0,11 % |
Profil terpénique
| Terpène | Part relative |
|---|---|
| Myrcène | 40 % |
| Caryophyllène | 30 % |
| Limonène | 18 % |
| Humulène | 12 % |
